天际要闻

天际要闻

当前您的位置: 网站首页 > 天际要闻 > 正文

我校2013年国家自然科学基金立项再创新高

发布日期:2013-08-20 来源:科技处 作者:王小曼 责编:林雯 访问量:

近日,国家自然科学基金委公布了2013年国家基金评审情况。我校2013年共获批立项国家自然科学基金96项,较上年同期增长18项;立项总数取得历史最好成绩。其中:面上项目34项,青年基金项目56项,优秀青年基金项目1项,重点项目1项,国际(地区)合作与交流项目3项,专项基金项目1项;获批经费总计4395.5万元。

  2013年,由于基金委申请和资助政策的调整,国家自然科学基金项目申请量呈现总体下降趋势,我校基金申报数较上年减少10.8%,立项数却不降反升,保持了增长态势,尤其青年基金项目较上年增长17项,增长率44%,资助率为28.3%,超过基金委历年青年基金项目资助率。

  2013年,我校首次获批优秀青年科学基金项目,主要支持38周岁以下具备5~10年科研经历并取得一定科研成就的青年科学技术人员,2013年全国共约资助400项。我校大气物理学院庞小兵教授申报的项目“便携式全二维色谱的研制”在激烈竞争中脱颖而出,得以获批。此外,我校管兆勇教授申报的项目“海洋性大陆区域气候变动及其对亚澳季风环流和中国气候异常影响的机理研究”获批为基金重点项目。

  2013年,我校国家基金立项涉及基金委7个学部,涵盖22个学科。各学部立项情况如下:数理学部8项、化学学部3项、生命学部1项、地学部50项、工材学部5项、信息学部24项、管理学部4项以及计划局项目1项。其中:信息学部立项数较上年增长12项,同比增长100%。

  我校大气物理学院申报基金31项、获批15项,资助率48.4%,列各院榜首;环科院、电信院、计软院等学院较上年立项数均有增长。各学院立项情况如下:大气科学学院14项(962万)、水文院3项(131万)、海洋院2项(52万)、大物院15项(658.5万)、应气院4项(153万)、遥感院7项(229万)、环科院11项(477万)、数统院6项(168万)、物电院3项(76万)、信控院9项(270万)、电信院8项(370万)、计软院9项(581万)、经管院3项(134万)、公管院2项(134万)。

  我校历年来高度重视国家自然科学基金的申报和立项工作,学校长期把基金申报、基金研究和人才培养尤其是优秀中青年人才的培养作为科技工作重点;坚持基础研究,强调原始创新,鼓励自由探索。在2013年我校基金组织申报工作期间,科技处精心组织、周密策划,主动开展服务,在全校范围进行基金申报的动员和培训工作,并及时宣传国家基金有关新政策、新动向;为切实提高申请书质量,学校支持并鼓励申请人在撰写过程中积极寻求校内外同行专家、知名专家对申请书进行指导和帮助。在学校高度重视、各学院积极配合以及项目申请者的辛苦努力下,我校基金工作得以取得历史性突破。


附:2012年我校国家自然科学基金获批清单

序号 项目批准号 负责人 项目名称 项目类别 批准金额/万元 所在学院
1 41330425 管兆勇 海洋性大陆区域气候变动及其对亚澳季风环流和中国气候异常影响的机理研究 重点项目 240 大气科学学院
2 41305038 陈丹 平流层重力波活动与平流层-对流层物质交换的关系研究 青年科学基金项目 25 大气科学学院
3 41305079 董丽娜 21世纪全球增暖背景下初夏至盛夏东亚季风北推过程的变化特征及相关机制分析 青年科学基金项目 25 大气科学学院
4 41305039 郭栋 紫外线准11年变化对平流层臭氧三维变化的影响及化学与动力机制 青年科学基金项目 25 大气科学学院
5 41305080 王慧 青藏高原区域尺度地表感热的估算及其对我国西南地区气候的影响 青年科学基金项目 25 大气科学学院
6 41305081 张玲 海温异常对中国南方冬季极端降水年际、年代际变化的影响机理研究 青年科学基金项目 25 大气科学学院
7 41305050 赵海坤 西北太平洋季内振荡的多尺度扰动及其对热带气旋生成的调制研究 青年科学基金项目 25 大气科学学院
8 41371095 蒋熹 山地冰川表面能量-物质平衡及边界层特征的数值模拟研究 面上项目 75 大气科学学院
9 41375058 沈新勇 边界层过程对梅雨锋暴雨的触发发展机制研究及其参数化的验证与改进 面上项目 80 大气科学学院
10 41375047 施春华 东亚地区天气尺度对流层/平流层相互入侵和深交换活动 面上项目 85 大气科学学院
11 41375098 陶丽 西北太平洋强TC频数与ENSO年际相关的年代际变化的机理研究 面上项目 86 大气科学学院
12 41375100 徐邦琪 热带季节内振荡与天气尺度扰动之相互作用 面上项目 82 大气科学学院
13 41375013 杨胜朋 GPS掩星资料云内温度廓线反演算法和云内温度廓线特征研究 面上项目 80 大气科学学院
14 41376039 智海 淡水通量(FWF)对ENSO的影响 面上项目 84 大气科学学院
15 41322035 庞小兵 便携式全二维色谱的研制 优秀青年科学基金项目 100 大气物理学院
16 41305135 安俊琳 南京大气复合污染条件下亚微米粒子数谱分布及增长特征研究 青年科学基金项目 25 大气物理学院
17 41304124 郜海阳 重力波活动对夜光云亮度影响的统计规律及机理研究 青年科学基金项目 25 大气物理学院
18 41305119 孔少飞 稀释倍数对民用燃煤排放粒子老化及细粒子中多环芳烃的影响 青年科学基金项目 25 大气物理学院
19 41301399 寇蕾蕾 地球同步轨道圆迹SAR重轨干涉技术监测地表三维形变 青年科学基金项目 25 大气物理学院
20 41305031 李南 单多普勒天气雷达的风场反演方法及其效果研究 青年科学基金项目 25 大气物理学院
21 41305120 陆春松 基于观测资料和数值模拟的积云夹卷混合过程研究 青年科学基金项目 25 大气物理学院
22 41305032 王震 逐阶优化的快速蒙特卡罗三维云大气辐射传输模式研究 青年科学基金项目 25 大气物理学院
23 41305033 吴莹 FY-3微波数据RFI订正及我国典型地区地表微波发射率反演研究 青年科学基金项目 25 大气物理学院
24 41305034 许潇锋 基于宽带逐时曝辐量反演气溶胶和云光学厚度 青年科学基金项目 25 大气物理学院
25 41375044 曹念文 南京地区SO2和O3浓度廓线较高精度同时综合观测反演新方法研究 面上项目 80 大气物理学院
26 41375158 韩永翔 边界层大气热力起沙(尘卷风)综合观测及其对气候的影响研究 面上项目 82 大气物理学院
27 41375137 刘晓莉 冰雹分档方案及成雹机理数值模拟研究 面上项目 80 大气物理学院
28 41375138 牛生杰 高压输电线路覆冰的微物理特征观测及成冰机理研究 面上项目 90 大气物理学院
29 4.1311E+10 陆春松 “三级分档雾水化学与雾微结构相关性研究”学术交流 国际(地区)合作与交流项目 1.5 大气物理学院
30 61302188 陈金立 双基地稀疏MIMO雷达在轨探测超高速运动空间碎片的方法研究 青年科学基金项目 24 电子与信息工程学院
31 61307061 葛益娴 微型光纤压力传感器的研究 青年科学基金项目 23 电子与信息工程学院
32 61308072 宦海 基于自混合干涉技术的共焦点激光显微镜的研究及其在零件表面测量中的应用 青年科学基金项目 24 电子与信息工程学院
33 61302048 王身云 深部肿瘤微波热疗近场聚焦天线关键技术研究 青年科学基金项目 26 电子与信息工程学院
34 61306138 张加宏 硅纳机电传感结构巨压阻调控模型构建与实验研究 青年科学基金项目 25 电子与信息工程学院
35 11374161 常建华 基于新型MgO:PPLN脊波导的高效宽调谐中红外差频转换机理及器件制备研究 面上项目 89 电子与信息工程学院
36 61372066 葛俊祥 毫米波MIMO雷达云闪烁抑制及云内参数反演研究 面上项目 80 电子与信息工程学院
37 61372128 周杰 多天线MIMO三维空间域信道模型与系统传输性能研究 面上项目 79 电子与信息工程学院
38 71373130 高景民 中小学校园气象灾害恢复力多维评估体系与综合减灾模式 面上项目 54 公共管理学院
39 41375160 俞文政 青海湖区沙漠化对气候变化响应动态机制研究 面上项目 80 公共管理学院
40 41306194 程永存 高纬度海域高度计资料订正及基于高度计资料的全球潮汐模型研究 青年科学基金项目 26 海洋科学学院
41 41306208 刘成彦 中尺度涡对亚南极模态水和南极中层水的影响研究 青年科学基金项目 26 海洋科学学院
42 J1321025 郭照冰 -气交换与生态系统碳、水循环”全国研究生暑期培训 专项基金项目 20 环境科学与工程学院
43 41301581 李凤英 基于脆弱性的大气颗粒物重金属健康风险研究 青年科学基金项目 25 环境科学与工程学院
44 41303096 李振炫 有机二羧酸(丙二酸)介入条件下运用SFTR反应器研究方解石对镉的吸附动力学 青年科学基金项目 25 环境科学与工程学院
45 11305091 宋明霞 等离子体电路中同步传播的表面等离子体和电子之间相互作用的研究 青年科学基金项目 25 环境科学与工程学院
46 21301095 周永慧 基于手性配体的铼配合物发光和铁电性能研究 青年科学基金项目 25 环境科学与工程学院
47 41375006 陈书涛 增温及模拟酸雨对农田土壤碳氮循环关键过程的影响研究 面上项目 71 环境科学与工程学院
48 41373023 郭照冰 大气PM2.5中多硫同位素示踪及其非质量分馏机制研究 面上项目 95 环境科学与工程学院
49 21377059 马嫣 烯烃臭氧化反应中Criegee中间体反应机理及结构-活性关系的研究 面上项目 80 环境科学与工程学院
50 21377060 滕飞 晶面取向与金属负载对CO2光还原反应选择性的影响 面上项目 80 环境科学与工程学院
51 5.131E+10 黎飞虎 羟基氧化铁纳米颗粒的聚集过程及其对砷的吸收及赋存形态变化的影响 国际(地区)合作与交流项目 3 环境科学与工程学院
52 11304156 李英 弹性蛋白resilin的化学合成、力学特性及其在仿生材料领域的应用 青年科学基金项目 28 环境科学与工程学院
53 61300238 刘琦 基于轻量传感器网络的需求侧安全直接反馈及行为激励策略关键方法研究 青年科学基金项目 25 计算机软件学院
54 61300237 沈剑 基于区组设计和身份的容错性密钥协商协议研究 青年科学基金项目 23 计算机软件学院
55 61373133 付章杰 基于同态加密的零知识水印安全检测方法研究 面上项目 76 计算机软件学院
56 61373131 瞿治国 量子信息隐写模型与协议研究 面上项目 75 计算机软件学院
57 61373016 刘景发 带性能约束的复杂布局问题的模型及搜索算法研究 面上项目 77 计算机软件学院
58 61373132 田祖伟 代码融合的软件信息隐藏方法研究 面上项目 76 计算机软件学院
59 61373064 王军 面向设施农业的信息物理融合系统关键技术研究 面上项目 78 计算机软件学院
60 61375030 谢永华 3D花粉图像数据降维及鲁棒鉴别特征提取方法研究 面上项目 80 计算机软件学院
61 61373134 尹春勇 面向大规模新型P2P僵尸网络的检测研究 面上项目 71 计算机软件学院
62 71303123 盛济川 减少砍伐和退化造成的排放机制(REDD+)影响毁林行为的传导路径及权利平等性研究 青年科学基金项目 21 经济管理学院
63 71371100 曹广喜 跨市场风险传递的非对称多重分形DCCA方法构建及其应用研究 面上项目 57 经济管理学院
64 71373131 吴先华 支持应急联动政策设计的气象灾害间接经济损失评估的方法研究 面上项目 56 经济管理学院
65 11301278 曹春正 对称及偏斜对称分布族下测量误差模型的稳健估计与诊断研究 青年科学基金项目 23 数学与统计学院
66 11301279 来鹏 基于变系数半参数模型的高维数据统计分析 青年科学基金项目 23 数学与统计学院
67 11301277 刘文军 带记忆项和非线性源的粘弹性方程解的研究 青年科学基金项目 22 数学与统计学院
68 11301276 薛艳梅 基于复平面上性质良好的复小波函数问题的研究 青年科学基金项目 22 数学与统计学院
69 41375115 王曰朋 变分资料同化系统中背景误差协方差的模拟 面上项目 70 数学与统计学院
70 6.1311E+10 张建伟 高性能图像超分辨模型及应用研究 国际(地区)合作与交流项目 8 数学与统计学院
71 41301037 张小娜 土壤大孔隙分形网络空间结构及对坡地产汇流影响机理研究 青年科学基金项目 26 水文气象学院
72 41304125 张叶晖 全球对流层顶逆温形成机制及其对中高层大气结构影响的观测研究 青年科学基金项目 25 水文气象学院
73 41375099 王国杰 东亚季风区土壤湿度对大气降水的反馈作用研究 面上项目 80 水文气象学院
74 41304150 丁留贯 缓变型SEP事件与连续爆发的双CME的关系研究 青年科学基金项目 25 物理与光电工程学院
75 61307113 顾芳 颗粒群光散射法测量气溶胶质量浓度的分形理论模型及应用研究 青年科学基金项目 25 物理与光电工程学院
76 11304157 刘玉柱 飞秒时间尺度研究氟利昂在紫外辐射下的解离动力学 青年科学基金项目 26 物理与光电工程学院
77 61302189 陈海秀 液体特性的光谱液滴分析技术研究 青年科学基金项目 24 信息与控制学院
78 51305210 付景枝 基于产品处方模型驱动的网格制造资源自适应配置方法研究 青年科学基金项目 23 信息与控制学院
79 51307086 贾红云 模块化无轴承磁通切换永磁电机及其控制系统研究 青年科学基金项目 25 信息与控制学院
80 61304089 梅平 奇异摄动系统的高频动态分析和设计 青年科学基金项目 23 信息与控制学院
81 61304205 孙伟 子空间分析和稀疏表示的运动车辆鲁棒在线视频检测与辨识 青年科学基金项目 24 信息与控制学院
82 51305211 孙亚杰 基于压缩感知的超声相控阵结构健康监测技术研究 青年科学基金项目 25 信息与控制学院
83 61300162 孙玉宝 基于结构化低秩表示的运动目标分割研究 青年科学基金项目 25 信息与控制学院
84 61300163 闫胜业 迁移学习在图像分类中的应用研究 青年科学基金项目 23 信息与控制学院
85 61370036 吴毅 基于自适应表观建模的在线自动多目标跟踪方法研究 面上项目 78 信息与控制学院
86 41304036 柯福阳 岸基GNSS-R探测海冰厚度的研究 青年科学基金项目 25 遥感学院
87 41301036 李守波 河西走廊荒漠绿洲蒸散发空间格局及尺度效应研究 青年科学基金项目 26 遥感学院
88 41301505 林芬芳 基于热红外发射光谱的水稻磷素营养诊断研究 青年科学基金项目 25 遥感学院
89 41301400 罗海滨 基于GPS/PS-DInSAR综合技术的城市大气水汽时空分布特征研究 青年科学基金项目 25 遥感学院
90 41301224 蒲阳 青藏高原植物叶片正构烷烃及有机碳同位素指标对环境响应机制研究——以紫花针茅为例 青年科学基金项目 28 遥感学院
91 41301035 姚鑫 鄱阳湖水位条件对草滩湿地优势植被的影响 青年科学基金项目 25 遥感学院
92 41371222 赵巧华 太湖表层混合层与真光层深度的配置对藻类生产力的影响研究 面上项目 75 遥感学院
93 41301345 李平 结构改良剂对污染水稻土重金属形态和有效性的影响机理 青年科学基金项目 25 应用气象学院
94 51309132 刘春伟 基于玉米冠层结构变化的季节蒸散模型 青年科学基金项目 25 应用气象学院
95 31300420 张方敏 太阳诱导叶绿素荧光与植被光合作用的关系及影响机制研究 青年科学基金项目 23 应用气象学院
96 41375159 娄运生 UV-B增强下施硅对稻田不同源甲烷产生的影响机制研究 面上项目 80 应用气象学院
作者(文) 作者(图)
报告人 林雯 责编 林雯
摄影

地址:江苏省南京市宁六路219号 邮编:210000

电话:86-25-58731101 传真:86-25-57792648 邮件:xb@nuist.edu.cn

Copyright © 2025 南京信息工程大学 天际新闻网  版权所有