媒体聚焦

媒体聚焦

当前您的位置: 网站首页 > 媒体聚焦 > 正文

全国理学第12:2014中国大学理学学科专业排行

发布日期:2014-06-08 来源:人民网 作者:人民网 访问量:

2014年5月27日,中国校友会网最新编制完成《2014中国大学学科专业评价报告》,公布最新2014中国两岸四地大学学科专业排行榜和2014中国大学各学科门类排行榜。报告显示,北京大学、清华大学和中国人民大学问鼎2014中国大学学科专业排行榜前三甲,香港大学、台湾大学和台湾交通大学雄居2014中国港澳台大学学科专业排行榜前三强。报告最新发布2014中国最盛产亿万富豪大学专业排行榜,旨在为立志创业的高考学子填报志愿提供参考;在1999-2013年胡润、福布斯、南方周末和新财富等中国富豪榜上榜亿万富豪企业家中,清华大学工商管理专业造就的亿万富豪人数最多,有63人,问鼎2014中国最盛产亿万富豪大学专业排行榜冠军,成中国大学“造富摇篮”;北京大学工商管理专业有53人,屈居第二,复旦大学工商管理列第三,浙江大学工商管理专业列第四,中山大学工商管理专业居第五。

按照2011年国务院学位委员会、教育部颁布了新的《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》,我国共有13个学科门类,分别是哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学和艺术学等学科门类。中国高考志愿填报咨询专家、中国校友会网大学研究团队专家、厦门大学博士冯用军副教授指出,为满足2014年全国高考考生及家长了解中国大学各学科门类综合实力、学科专业建设水平的需求,中国校友会网大学研究团队最新发布首份2014中国大学各学科门类排行榜,旨在为2014年我国两岸四地高考考生选择报考高校、挑选学科专业提供参考依据。

理学门类有20个学科跻身2014中国六星级学科专业,42个学科入围2014中国五星级学科专业

报告显示,在中国校友会网最新公布的2014中国大学学科专业排行榜中,全国高校理学门类共有北京大学数学等20个学科专业入选2014中国六星级学科专业(★★★★★★),跻身2014中国顶尖学科专业。南京大学大气科学等42个学科专业入选2014中国五星级学科专业(★★★★★) ,跻身2014中国一流学科专业。中国科学技术大学地质学等145个学科专业入选2014中国四星级学科专业(★★★★) ,跻身2014中国高水平学科专业名单。河南大学生态学等334个学科专业入选2014中国三星级学科专业(★★★),跻身2014中国知名学科专业名单。

北京大学高居2014中国大学理学学科专业排行榜榜首,4个专业入选中国顶尖学科专业

在中国校友会网最新公布的2014中国大学理学学科专业排行榜中,北京大学有4个中国六星级学科专业、6个中国五星级学科专业、1个中国四星级学科专业,高居2014中国大学理学学科专业排行榜榜首,是我国理学学科专业实力最强、建设水平最高的大学。南京大学名列第二,有3个六星级学科专业、4个五星级学科专业、3个四星级学科专业;中国科学技术大学居第三,有2个六星级学科专业、3个五星级学科专业、5个四星级学科专业;北京师范大学列第四,有2个六星级学科专业、5个四星级学科专业、2个三星级学科专业;武汉大学居第五,有1个六星级学科专业、2个五星级学科专业、5个四星级学科专业。

清华大学名列第六,有1个六星级学科专业、2个五星级学科专业、3个四星级学科专业;中国地质大学居第七,有1个六星级学科专业、1个五星级学科专业、6个三星级学科专业;中山大学列第八,有1个六星级学科专业、6个四星级学科专业、3个三星级学科专业;北京交通大学居第九,有1个六星级学科专业、1个四星级学科专业;中国人民大学和北京科技大学并列位居第十,各有1个六星级学科专业、2个三星级学科专业。

2014中国大学理学学科专业排行榜

名次 学校名称 所在地区 类型 2014综合排名 办学类型与层次 2014星级学科专业数
办学类型 办学层次 合计 6星级 5星级 4星级 3星级
1 北京大学 北京 综合 1 中国研究型 中国顶尖大学 11 4 6 1 0
2 南京大学 江苏 综合 8 中国研究型 中国一流大学 10 3 4 3 0
3 中国科学技术大学 安徽 理工 14 中国研究型 中国一流大学 10 2 3 5 0
4 北京师范大学 北京 师范 11 中国研究型 中国一流大学 9 2 0 5 2
5 武汉大学 湖北 综合 5 中国研究型 中国一流大学 8 1 2 5 0
6 清华大学 北京 理工 2 中国研究型 中国顶尖大学 6 1 2 3 0
7 中国地质大学 湖北 理工 44 行业特色研究型 中国高水平大学 8 1 1 0 6
8 中山大学 广东 综合 10 中国研究型 中国一流大学 10 1 0 6 3
9 北京交通大学 北京 理工 46 行业特色研究型 中国高水平大学 2 1 0 1 0
10 中国人民大学 北京 综合 7 中国研究型 中国顶尖大学 3 1 0 0 2
10 北京科技大学 北京 理工 39 行业特色研究型 中国高水平大学 3 1 0 0 2
12 南京信息工程大学 江苏 理工 211 应用型   2 1 0 0 1
13 中国海洋大学 山东 综合 48 行业特色研究型 中国高水平大学 1 1 0 0 0
14 复旦大学 上海 综合 4 中国研究型 中国一流大学 6 0 4 2 0
15 厦门大学 福建 综合 19 中国研究型 中国一流大学 6 0 3 3 0
16 华东师范大学 上海 师范 24 中国研究型 中国一流大学 7 0 3 2 2
17 兰州大学 甘肃 综合 38 中国研究型 中国高水平大学 8 0 2 4 2
18 南开大学 天津 综合 15 中国研究型 中国一流大学 6 0 2 4 0
19 上海交通大学 上海 综合 3 中国研究型 中国一流大学 7 0 1 6 0
19 浙江大学 浙江 综合 6 中国研究型 中国一流大学 7 0 1 6 0
21 山东大学 山东 综合 16 中国研究型 中国一流大学 6 0 1 5 0
22 吉林大学 吉林 综合 9 中国研究型 中国一流大学 7 0 1 4 2
23 东北师范大学 吉林 师范 40 行业特色研究型 中国高水平大学 7 0 1 1 5
23 南京师范大学 江苏 师范 54 区域特色研究型 中国高水平大学 7 0 1 1 5
25 中国农业大学 北京 农林 26 行业特色研究型 中国一流大学 2 0 1 1 0
26 云南大学 云南 综合 56 区域研究型 中国高水平大学 3 0 1 0 2
27 上海财经大学 上海 财经 74 行业特色研究型 中国一流大学 2 0 1 0 1
27 东北林业大学 黑龙江 农林 92 区域特色研究型 中国知名大学 2 0 1 0 1
29 四川大学 四川 综合 13 中国研究型 中国一流大学 6 0 0 5 1
30 西北大学 陕西 综合 37 区域研究型 中国高水平大学 9 0 0 4 5
31 首都师范大学 北京 师范 86 区域特色研究型 中国知名大学 6 0 0 4 2
32 华中科技大学 湖北 理工 12 中国研究型 中国一流大学 6 0 0 3 3
32 同济大学 上海 理工 22 中国研究型 中国一流大学 6 0 0 3 3
34 国防科学技术大学 湖南 理工   中国研究型 中国一流大学 4 0 0 3 1
35 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 20 中国研究型 中国一流大学 3 0 0 3 0
36 西南大学 重庆 综合 50 区域研究型 中国高水平大学 8 0 0 2 6
37 华南师范大学 广东 师范 70 区域特色研究型 中国知名大学 7 0 0 2 5
38 华中师范大学 湖北 师范 36 行业特色研究型 中国高水平大学 6 0 0 2 4
39 山西大学 山西 综合 75 区域研究型 中国知名大学 5 0 0 2 3
40 西安交通大学 陕西 综合 18 中国研究型 中国一流大学 4 0 0 2 2
40 湖南大学 湖南 综合 28 中国研究型 中国高水平大学 4 0 0 2 2
42 中南大学 湖南 综合 17 中国研究型 中国一流大学 3 0 0 2 1
42 南京农业大学 江苏 农林 47 行业特色研究型 中国高水平大学 3 0 0 2 1
44 大连理工大学 辽宁 理工 30 中国研究型 中国高水平大学 2 0 0 2 0
44 华中农业大学 湖北 农林 44 行业特色研究型 中国高水平大学 2 0 0 2 0
46 中国石油大学 山东 理工 54 行业特色研究型 中国高水平大学 5 0 0 1 4
46 陕西师范大学 陕西 师范 71 区域特色研究型 中国知名大学 5 0 0 1 4
46 新疆大学 新疆 综合 86 区域研究型 中国知名大学 5 0 0 1 4
46 内蒙古大学 内蒙古 综合 95 区域研究型 中国知名大学 5 0 0 1 4
46 河北师范大学 河北 师范 148 专业型 中国知名大学 5 0 0 1 4
51 安徽大学 安徽 综合 88 区域研究型 中国知名大学 4 0 0 1 3
51 湘潭大学 湖南 综合 102 区域研究型 中国知名大学 4 0 0 1 3
53 苏州大学 江苏 综合 52 区域研究型 中国知名大学 3 0 0 1 2
53 北京化工大学 北京 理工 63 行业特色研究型 中国高水平大学 3 0 0 1 2
53 上海理工大学 上海 理工 123 专业型 中国知名大学 3 0 0 1 2
53 安徽师范大学 安徽 师范 131 专业型 中国知名大学 3 0 0 1 2
57 中国矿业大学 江苏 理工 35 行业特色研究型 中国高水平大学 2 0 0 1 1
57 西北农林科技大学 陕西 农林 52 行业特色研究型 中国高水平大学 2 0 0 1 1
57 北京林业大学 北京 农林 66 行业特色研究型 中国高水平大学 2 0 0 1 1
57 山东农业大学 山东 农林 124 专业型 中国知名大学 2 0 0 1 1
57 湖南农业大学 湖南 农林 135 区域特色研究型 中国知名大学 2 0 0 1 1
57 南京林业大学 江苏 农林 151 专业型 中国知名大学 2 0 0 1 1
57 青岛大学 山东 综合 153 专业型   2 0 0 1 1
57 安徽农业大学 安徽 农林 178 专业型   2 0 0 1 1
57 解放军理工大学 江苏 理工   行业特色研究型 中国知名大学 2 0 0 1 1
66 暨南大学 广东 综合 62 区域研究型 中国知名大学 1 0 0 1 0
66 合肥工业大学 安徽 理工 68 行业特色研究型 中国知名大学 1 0 0 1 0
66 中南财经政法大学 湖北 财经 72 行业特色研究型 中国一流大学 1 0 0 1 0
66 福建师范大学 福建 师范 93 区域特色研究型 中国知名大学 1 0 0 1 0
66 中央财经大学 北京 财经 95 专业型 中国高水平大学 1 0 0 1 0
66 东北财经大学 辽宁 财经 130 专业型 中国高水平大学 1 0 0 1 0
66 成都理工大学 四川 理工 154 专业型 中国知名大学 1 0 0 1 0
66 河南农业大学 河南 农林 156 专业型 中国知名大学 1 0 0 1 0
66 首都经济贸易大学 北京 财经 177 专业型 中国知名大学 1 0 0 1 0
66 中南林业科技大学 湖南 农林 181 专业型   1 0 0 1 0
66 浙江工商大学 浙江 财经 194 专业型 中国知名大学 1 0 0 1 0
66 甘肃农业大学 甘肃 农林 202 应用型   1 0 0 1 0
78 河南大学 河南 综合 89 区域研究型 中国知名大学 7 0 0 0 7
79 上海大学 上海 综合 73 区域研究型 中国知名大学 6 0 0 0 6
79 西北师范大学 甘肃 师范 129 专业型 中国知名大学 6 0 0 0 6
79 辽宁师范大学 辽宁 师范 187 专业型   6 0 0 0 6
82 郑州大学 河南 综合 64 区域研究型 中国知名大学 5 0 0 0 5
82 扬州大学 江苏 综合 111 专业型 中国知名大学 5 0 0 0 5
82 湖北大学 湖北 综合 131 专业型 中国知名大学 5 0 0 0 5
82 广西师范大学 广西 师范 168 专业型   5 0 0 0 5
82 云南师范大学 云南 师范 174 专业型   5 0 0 0 5
82 哈尔滨师范大学 黑龙江 师范 189 专业型   5 0 0 0 5
82 江苏师范大学 江苏 师范 216 应用型   5 0 0 0 5
89 福州大学 福建 理工 77 区域研究型 中国知名大学 4 0 0 0 4
89 辽宁大学 辽宁 综合 83 区域研究型 中国知名大学 4 0 0 0 4
89 浙江师范大学 浙江 师范 115 专业型 中国知名大学 4 0 0 0 4
89 山东师范大学 山东 师范 120 专业型 中国知名大学 4 0 0 0 4
89 天津师范大学 天津 师范 138 专业型 中国知名大学 4 0 0 0 4
89 浙江理工大学 浙江 理工 166 专业型   4 0 0 0 4
89 杭州师范大学 浙江 师范 176 专业型   4 0 0 0 4
89 四川师范大学 四川 师范 178 专业型   4 0 0 0 4
89 长江大学 湖北 综合 199 应用型   4 0 0 0 4
89 重庆师范大学 重庆 师范 253 应用型   4 0 0 0 4
99 西北工业大学 陕西 理工 29 中国研究型 中国高水平大学 3 0 0 0 3
99 重庆大学 重庆 综合 33 中国研究型 中国高水平大学 3 0 0 0 3
99 河海大学 江苏 理工 58 行业特色研究型 中国高水平大学 3 0 0 0 3
99 西南交通大学 四川 理工 61 行业特色研究型 中国高水平大学 3 0 0 0 3
99 西安电子科技大学 陕西 理工 65 行业特色研究型 中国高水平大学 3 0 0 0 3
99 太原理工大学 山西 理工 85 区域研究型 中国知名大学 3 0 0 0 3
99 河北大学 河北 综合 107 区域研究型 中国知名大学 3 0 0 0 3
99 上海师范大学 上海 师范 127 专业型 中国知名大学 3 0 0 0 3
99 武汉科技大学 湖北 理工 139 专业型 中国知名大学 3 0 0 0 3
99 广州大学 广东 综合 191 专业型   3 0 0 0 3
99 沈阳师范大学 辽宁 师范 258 应用型   3 0 0 0 3
99 鲁东大学 山东 综合 300 应用型   3 0 0 0 3
111 北京理工大学 北京 理工 32 中国研究型 中国高水平大学 2 0 0 0 2
111 中央民族大学 北京 民族 80 行业特色研究型 中国高水平大学 2 0 0 0 2
111 东华大学 上海 理工 82 行业特色研究型 中国高水平大学 2 0 0 0 2
111 华北电力大学 北京 理工 91 专业型 中国知名大学 2 0 0 0 2
111 昆明理工大学 云南 理工 109 区域研究型 中国知名大学 2 0 0 0 2
111 江苏大学 江苏 综合 117 专业型 中国知名大学 2 0 0 0 2
111 延边大学 吉林 综合 134 区域研究型 中国知名大学 2 0 0 0 2
111 中北大学 山西 理工 146 专业型 中国知名大学 2 0 0 0 2
111 长沙理工大学 湖南 理工 152 专业型 中国知名大学 2 0 0 0 2
111 河北农业大学 河北 农林 155 专业型   2 0 0 0 2
111 宁波大学 浙江 综合 161 专业型   2 0 0 0 2
111 内蒙古师范大学 内蒙古 师范 183 专业型   2 0 0 0 2
111 山西师范大学 山西 师范 197 专业型   2 0 0 0 2
111 曲阜师范大学 山东 师范 206 应用型   2 0 0 0 2
111 杭州电子科技大学 浙江 理工 226 应用型   2 0 0 0 2
111 中南民族大学 湖北 民族 227 应用型   2 0 0 0 2
111 温州大学 浙江 综合 248 应用型   2 0 0 0 2
111 三峡大学 湖北 综合 253 应用型   2 0 0 0 2
111 西华师范大学 四川 师范 309 应用型   2 0 0 0 2
130 长安大学 陕西 理工 43 行业特色研究型 中国高水平大学 1 0 0 0 1
130 首都医科大学 北京 医药 79 区域特色研究型 中国高水平大学 1 0 0 0 1
130 江南大学 江苏 综合 81 区域特色研究型 中国知名大学 1 0 0 0 1
130 浙江工业大学 浙江 理工 93 专业型 中国知名大学 1 0 0 0 1
130 哈尔滨医科大学 黑龙江 医药 103 区域特色研究型 中国知名大学 1 0 0 0 1
130 黑龙江大学 黑龙江 综合 104 区域研究型 中国知名大学 1 0 0 0 1
130 南方医科大学 广东 医药 104 区域特色研究型 中国高水平大学 1 0 0 0 1
130 对外经济贸易大学 北京 财经 112 专业型 中国高水平大学 1 0 0 0 1
130 中国医科大学 辽宁 医药 114 区域特色研究型 中国知名大学 1 0 0 0 1
130 西藏大学 西藏 综合 142 区域研究型   1 0 0 0 1
130 石河子大学 新疆 综合 144 专业型   1 0 0 0 1
130 福建农林大学 福建 农林 145 专业型   1 0 0 0 1
130 沈阳农业大学 辽宁 农林 156 专业型   1 0 0 0 1
130 西南石油大学 四川 理工 158 专业型   1 0 0 0 1
130 长春理工大学 吉林 理工 159 专业型   1 0 0 0 1
130 兰州理工大学 甘肃 理工 163 专业型   1 0 0 0 1
130 广东外语外贸大学 广东 语言 206 专业型 中国知名大学 1 0 0 0 1
130 大连医科大学 辽宁 医药 206 应用型   1 0 0 0 1
130 重庆邮电大学 重庆 理工 211 应用型   1 0 0 0 1
130 北京工商大学 北京 财经 224 应用型   1 0 0 0 1
130 重庆工商大学 重庆 财经 224 应用型   1 0 0 0 1
130 烟台大学 山东 综合 229 应用型   1 0 0 0 1
130 山西医科大学 山西 医药 239 应用型   1 0 0 0 1
130 浙江农林大学 浙江 农林 246 应用型   1 0 0 0 1
130 山西财经大学 山西 财经 253 应用型   1 0 0 0 1
130 安徽财经大学 安徽 财经 264 应用型   1 0 0 0 1
130 重庆理工大学 重庆 理工 268 应用型   1 0 0 0 1
130 桂林理工大学 广西 理工 268 应用型   1 0 0 0 1
130 内蒙古科技大学 内蒙古 综合 300 应用型   1 0 0 0 1
130 成都信息工程学院 四川 理工 300 应用型   1 0 0 0 1
130 南京财经大学 江苏 财经 313 应用型   1 0 0 0 1
130 吉林师范大学 吉林 师范 313 应用型   1 0 0 0 1
130 浙江财经大学 浙江 财经 318 应用型   1 0 0 0 1
130 云南财经大学 云南 财经 323 应用型   1 0 0 0 1
130 西南林业大学 云南 农林 338 应用型   1 0 0 0 1
130 渤海大学 辽宁 综合 357 应用型   1 0 0 0 1
130 浙江海洋学院 浙江 农林 363 应用型   1 0 0 0 1
130 沈阳大学 辽宁 综合 370 应用型   1 0 0 0 1
130 大连海洋大学 辽宁 农林 392 应用型   1 0 0 0 1
130 兰州商学院 甘肃 财经 406 应用型   1 0 0 0 1
130 西安财经学院 陕西 财经 410 应用型   1 0 0 0 1
130 湖北师范学院 湖北 师范 531 应用型   1 0 0 0 1

作者(文) 作者(图)

地址:江苏省南京市宁六路219号 邮编:210000

电话:86-25-58731101 传真:86-25-57792648 邮件:xb@nuist.edu.cn

Copyright © 2025 南京信息工程大学 天际新闻网  版权所有